Блоки | U-Блоки | Дугообразные блоки | Перекрытия | Перемычки | Гибкие связи | Клей, инструменты
Кроме основной несущей функции, перемычки, применяемые в наружных стенах, обеспечивают соответствующую тепловую изоляцию без дополнительного утепления.
Благодаря использованию этих перемычек можно получить однородное основание под штукатурку на всей поверхности стены.
Готовые перемычки YTONG заменяют железобетонные перемычки (сборные или монолитные).
Отклонения по размерам:
длина/ширина: ±1,5 мм высота: ±1,0мм
Огнестойкость: перемычки армированные газобетонные несгораемые.
Плотность перемычек армированных газобетонных - 600 кг/куб.м.
Серийная прочность – не менее 5,0 Н/кв.мм.
Расчетное значение теплопроводности – 0,16 Вт/мК
Глубина опирания на кладку: не менее 250мм.
Достигают своей несущей способности перекрытием как минимум одним рядом кладки блоков YTONG.
В зависимости от толщины стены устанавливаются одна или несколько перемычек рядом. При использовании комбинации из перемычек связывание между ними осуществляется за счет раствора для тонкошовной кладки YTONG.
Блоки укладываются на перемычку на раствор YTONG для тонкошовной кладки.
Вертикальные стыки при этом также замоноличиваются раствором YTONG (вне зависимости от наличия системы паз-гребень).


Блоки
| Наименование | Технические характеристики | Размеры | Объем паллеты м3 | Количество шт./паллета | Вес паллеты с макс. процентом влажности (кг) | Цена с завода, руб/ед. в.т.ч. НДС (18%) | |||||
| Длина | Высота | Ширина | |||||||||
YTONG D 500 (ровные) |
| 625 | 250 | 50 (доб.100)* | 1,218+ (0,187) | 156+(12) | 949,22 | 2790 | |||
| 625 | 250 | 75 | 1,406 | 120 | 949,22 | 2790 | |||||
| 625 | 250 | 100 | 1,406 | 90 | 949,22 | 2790 | |||||
| 625 | 250 | 125 | 1,406 | 72 | 949,22 | 2790 | |||||
| 625 | 250 | 150 | 1,406 | 60 | 949,22 | 2740 | |||||
| 625 | 250 | 200 | 1,313 | 42 | 885,94 | 2740 | |||||
| 625 | 250 | 240 | 1,350 | 36 | 911,25 | 2740 | |||||
| 625 | 250 | 250 | 1,406 | 36 | 949,22 | 2690 | |||||
| 625 | 250 | 300 | 1,406 | 30 | 949,22 | 2740 | |||||
| 625 | 250 | 375 | 1,406 | 24 | 949,22 | 2740 | |||||
| 625 | 250 | 400 | 1,406 | 24 | 1012,5 | 2740 | |||||
| 625 | 250 | 500 | 1,406 | 18 | 949,22 | 2740 | |||||
YTONG D 400 |
| 625 | 250 | 150 | 1,406 | 60 | 753,75 | 2690 | |||
| 625 | 250 | 175 | 1,313 | 48 | 703,50 | 2690 | |||||
| 625 | 250 | 200 | 1,313 | 42 | 703,50 | 2690 | |||||
| 625 | 250 | 240 | 1,350 | 36 | 723,60 | 2690 | |||||
| 625 | 250 | 250 | 1,406 | 36 | 753,75 | 2690 | |||||
| 625 | 250 | 300 | 1,406 | 30 | 753,75 | 2690 | |||||
| 625 | 250 | 375 | 1,406 | 24 | 753,75 | 2690 | |||||
| 625 | 250 | 400 | 1,406 | 24 | 804,00 | 2690 | |||||
| 625 | 250 | 500 | 1,406 | 18 | 753,75 | 2690 | |||||
YTONG D 500 (паз-гребень) |
| 625 | 250 | 175 | 1,313 | 48 | 885,94 | 2740 | |||
| 625 | 250 | 200 | 1,313 | 42 | 885,94 | 2740 | |||||
| 625 | 250 | 240 | 1,350 | 36 | 911,25 | 2740 | |||||
| 625 | 250 | 250 | 1,406 | 36 | 949,22 | 2740 | |||||
| 625 | 250 | 300 | 1,406 | 30 | 949,22 | 2740 | |||||
| 625 | 250 | 375 | 1,406 | 24 | 949,22 | 2740 | |||||
YTONG D 400 (паз-гребень) |
| 625 | 250 | 240 | 1,350 | 36 | 723,60 | 2690 | |||
| 625 | 250 | 250 | 1,406 | 36 | 753,75 | 2690 | |||||
| 625 | 250 | 300 | 1,406 | 30 | 753,75 | 2690 | |||||
| 625 | 250 | 375 | 1,406 | 24 | 753,75 | 2690 | |||||
| Серым цветом отмечены позиции производимые под заказ. | |
| * | Упаковка материала на паллету производится вместе с доборным блоком 100мм. |
U-Блоки
| Технические характеристики | Размеры | Количество шт./паллета (1ряд) | Количество шт./паллета (4 ряда) | Цена с завода руб./ед.в т.ч. НДС (18%) | |||||||
| Длина | Высота | Ширина | шт. | м3 | шт. | м3 | шт. | шт. | |||
| 500 | 250 | 200 | 15 | 0,375 | 30 | 0,750 | 75 | 130 | ||
| 500 | 250 | 250 | 12 | 0,375 | 24 | 0,750 | 94 | 160 | |||
| 500 | 250 | 300 | 9 | 0,338 | 18 | 0,675 | 113 | 185 | |||
| 500 | 250 | 375 | 8 | 0,375 | 16 | 0,750 | 141 | 230 | |||
| Серым цветом отмечены позиции производимые под заказ. | |
| * | Рекомендуемая цена продаж без учета доставки. |
Балки перекрытий YTONG
| Балки перекрытий YTONG | Наименование | Диаметр арматуры, мм | Вес балки кг/м.п. | Цена с завода, руб./пог.м. в т.ч. НДС (18%) | ||
| Верхней | Нижней | Дополни- тельной | ||||
| Балка Ytong 200 | 8 | 8 | 13.05 | 440 | |
| Балка Ytong 200 | 8 | 10 | 13.49 | 470 | ||
| Балка Ytong 200 | 8 | 12 | 14.03 | 499 | ||
| Балка Ytong 200 | 8 | 12 | 6+6 | 14.48 | 563 | |
| Балка Ytong 200 | 8 | 12 | 8+8 | 14.82 | 595 | |
| Балка Ytong 200 | 8 | 12 | 10+10 | 15.27 | 604 | |
| Балка Ytong 200 | 8 | 12 | 12+12 | 15.81 | 623 | |
| Балка Ytong 200 | 8 | 12 | 14+14 | 16.45 | 635 | |
| Балка Ytong 200 | 8 | 12 | 16+16 | 17.19 | 685 | |
| Серым цветом отмечены позиции производимые под заказ по индивидуальным размерам. | |
| Максимальная длина балок 9м. |
Т-образные блоки перекрытий YTONG
| YTONG D 500 (Т-образные блоки) | Технические характеристики | Размеры | Количество блоков на поддоне | Цена с завода, руб./ед. в т.ч. НДС (18%) | |||||
| Длина | Ширина | шт. | м3 | шт. | м3 | ||||
|
| 600 | 250 | 3326 | |||||
| Серым цветом отмечены позиции производимые под заказ. |
Перемычки YTONG
| Наименование | Технические характеристики | Размеры | Количество шт./паллета | Объём, паллета | Цена с завода руб./шт. в т.ч. НДС (18%) | ||||
| Длина | Высота | Ширина | шт. | м3 | шт. | ||||
Перемычка YTONG |
| 1500 | 124 | 115 | 48 | 1.03 | 797 | ||
| 2000 | 124 | 115 | 72 | 2.05 | 1062 | ||||
| 2500 | 124 | 115 | 96 | 3.42 | 1327 | ||||
| 3000 | 124 | 115 | 96 | 4.11 | 1593 | ||||
| 1500 | 124 | 175 | 72 | 2.34 | 1212 | ||||
| 2000 | 124 | 175 | 72 | 3.12 | 1616 | ||||
| 2500 | 124 | 175 | 48 | 2.60 | 2019 | ||||
| 3000 | 124 | 175 | 48 | 3.13 | 2424 | ||||
Кроме основной несущей функции, перемычки, применяемые в наружных стенах, обеспечивают соответствующую тепловую изоляцию без дополнительного утепления.
Благодаря использованию этих перемычек можно получить однородное основание под штукатурку на всей поверхности стены.
Готовые перемычки YTONG заменяют железобетонные перемычки (сборные или монолитные).
Отклонения по размерам:
Огнестойкость: перемычки армированные газобетонные несгораемые.
Плотность перемычек армированных газобетонных - 600 кг/куб.м.
Серийная прочность – не менее 5,0 Н/кв.мм.
Расчетное значение теплопроводности – 0,16 Вт/мК
Глубина опирания на кладку: не менее 250мм.
Достигают своей несущей способности перекрытием как минимум одним рядом кладки блоков YTONG.
В зависимости от толщины стены устанавливаются одна или несколько перемычек рядом. При использовании комбинации из перемычек связывание между ними осуществляется за счет раствора для тонкошовной кладки YTONG.
Блоки укладываются на перемычку на раствор YTONG для тонкошовной кладки.
Вертикальные стыки при этом также замоноличиваются раствором YTONG (вне зависимости от наличия системы паз-гребень).
Клей, инструменты
| Наименование | Изображение | Описание | Цена с завода, руб./ед. в т.ч. НДС (18%) |
| Клеевая смесь YTONG | | Клеевая смесь YTONG для тонкошовной кладки изделий из ячеистого бетона в мешках по 25 кг. (Белый цвет) | Уточнить у менеджера |
| Клеевая смесь YTONG (ЭКОНОМ) | | Клеевая смесь YTONG (Эконом) для тонкошовной кладки изделий из ячеистого бетона в мешках по 25 кг. (Серый цвет) | 250 руб./меш. |
| Кельма | | 50мм | Уточнить у менеджера |
| 75мм | Уточнить у менеджера | ||
| 100мм | Уточнить у менеджера | ||
| 150мм | Уточнить у менеджера | ||
| 200-250мм | Уточнить у менеджера | ||
| 300мм | Уточнить у менеджера | ||
| 365мм | Уточнить у менеджера | ||
| Штроборез | | Штроборез служит для быстрого изготовления каналов, например, для прокладки электропроводки. | Уточнить у менеджера |
| Ножовка для ячеистого бетона | | Блоки YTONG обрабатываются легче, чем древесина. Ножовка для ячеистого бетона YTONG служит для быстрого изготовления доборных блоков, выступов и т.д. | 1500 руб/шт. |
| Рубанок для ячеистого бетона | | Предназначен для выравнивания существенных неровностей кладки. | Уточнить у менеджера. |
| Шлифовальная доска для ячеистого бетона | | Шлифовальная доска по ячеистому бетону служит для удаления возможных шероховатостей на поверхности стен. | Уточнить у менеджера |
| Угольник | | Предназначен для ровного распиливания изделий из ячеистого бетона. | ___ руб./шт. |
| Киянка резиновая (молоток) | | Киянка резиновая (молоток) черная для монтажа изделий из ячеистого бетона. | 300 руб./шт. |
Дугообразные блоки
| Нименование | Технические характеристики | Размеры | Количество блоков на поддоне | Цена с завода, руб./ед. в т.ч. НДС (18%) | ||||
| Радиус внутренний, внешний | Высота | Ширина | шт. | шт. | ||||
| YTONG D 500 (дугообразные блоки) |
| 50/60 | 250 | 100 | 36 | 660 | ||
| 90/100 | 250 | 100 | 36 | 660 | ||||
Срок поставки из Германии 4 недели | ||||||||
| Серым цветом отмечены позиции производимые под заказ. |
Варианты конструкций из дугообразных блоков:


Гибкие связи
| ![]() | ||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||





